Ceník
Tento ceník má pouze informativní charakter.
Cena za námi vykonané služby vždy závisí na jednotlivém případu a situaci každého klienta.
Uvedené ceny jsou bez DPH dle platných předpisů.
Daňová evidence
| Počet zápisů za kalendářní měsíc / čtvrtletí /rok | Cena za měsíc / čtvrtletí / rok |
| 1-20 | 300,- Kč |
| 21-40 | 520,- Kč |
| 41-60 | 800,- Kč |
| 61-80 | 1.200,- Kč |
| 81-100 | 1.700,- Kč |
| 10-130 | 2.100,- Kč |
| 131-160 | 2.600,- Kč |
| 161-190 | 3.200,- Kč |
| 191-225 | 3.800,- Kč |
| 221-250 | 4.300,- Kč |
| 251-280 | 4.500,- Kč |
| Dalších 100 záznamů | + 1.500,- Kč |
Účetnictví
| 1-20 | 640,- Kč |
| 21-40 | 1.200,- Kč |
| 41-60 | 1.700,- Kč |
| 61-80 | 2.240,- Kč |
| 81-100 | 2.500,- Kč |
| 101-130 | 3.050,- Kč |
| 131-160 | 3.600,- Kč |
| 161-190 | 3.990,- Kč |
| 191-225 | 4.050,- Kč |
| 221-250 | 4.500,- Kč |
| 251-280 | 5.040,- Kč |
| Dalších 100 záznamů | + 1.800,- Kč |
Daň z přidané hodnoty
| Počet položek za měsíc | Cena za měsíc |
| 0-60 | 900,- Kč |
| 61-120 | 1800,- Kč |
| 121-200 | 2600,- Kč |
| 201 a více | + 1.000,- Kč za každých dalších 100 položek |
Mzdová agenda a personalistika
| Počet zaměstnanců | Cena za započatý kalendářní měsíc |
| HPP - 1 | Od 185,- Kč (cena za 1 zaměstnance) |
| DPP - 1 | Od 50 ,- Kč |
| Zahraniční pracovníci | Cena dohodou |
Vedení účetnictví v sídle klienta
| Odbornost zaměstnance dodavatele | Hodinové sazby |
| Asistent účetní - junior | 250,- Kč |
| Finanční účetní - junior | 350,- Kč |
| Finanční účetní - specialista | 750,- Kč |
| Mzdová účetní | 750,- Kč |
| Hlavní účetní | 850,- Kč |
| Daňový poradce | 1.800,- Kč |
Účetnictví bytových družstev, společenství vlastníků a majitelů byt. domů
| Cena za bytovou/nebytovou jednotku | od 95,- Kč |
Daňové přiznání
| Fyzické osoby | 3.500,- Kč |
| Právnické osoby | 4.500,- Kč |
Formuláře pro výpočet předběžné ceny
Formulář pro výpočet předběžné ceny za vedení účetnictví
Formulář pro výpočet předběžné ceny za zpracování mezd