Vývoj sazby:

Rok Sazba daně z přidané hodnoty
Snížená Základní
2014 15% 21%
2013 15% 21%
2012 14% 20%
2011 10% 20%
2010 10% 20%
2009 9% 19%
2008 9% 19%
2007 5% 19%
2006 5% 19%
2005 5% 19%
2004 5% 22% do 30.4.
19% od 1.5.
2003 5% 22%
2002 5% 22%
2001 5% 22%
2000 5% 22%
Vývoj sazeb se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty