Od Do Jednostopá vozidla Osobní motorová vozidla Vyhláška
1.1.1999 31.12.1999 0,90 3,30 324/1998
1.1.2000 31.12.2000 0,90 3,30 333/1999
1.1.2001 31.12.2001 0,90 3,30 448/2000
1.1.2002 31.12.2002 0,90 3,40 445/2001
1.1.2003 31.12.2003 0,90 3,40 569/2002
1.1.2004 31.12.2004 0,90 3,50 449/2003
1.1.2005 31.12.2005 1,00 3,80 647/2004
1.1.2006 31.12.2006 1,00 3,80 496/2005
1.1.2007 31.12.2007 1,00 3,80 Zákon č. 262/2006
(§157)
1.1.2008 31.12.2008 1,10 4,10 357/2007
1.1.2009 31.12.2009 1,10 3,90 451/2008
1.1.2010 31.12.2010 1,10 3,90 462/2009 Sb.
1.1.2011 31.12.2011 1,00 3,70 377/2010 Sb.
1.1.2012 31.12.2012 1,00 3,70 429/2011 Sb.
1.1.2013 31.1.2013 1,00 3,60 472/2012 Sb.
1.1.2014 1,00 3,70 435/2013 Sb.