Pragoecon - personalistika, mzdy, daňová evidence, finanční, mzdové a účetní poradenství

Stravné při tuzemských pracovních cestách

Navigace: Úvodní stránka > Užitečné info > Stravné při tuzemských pracovních cestách
Od Do Vyhláška 5-12 hodin 12-18 hodin 18 a více hodin
1.1.2000 31.12.2000 333/1999 Sb. 66 83-99 130-155
1.1.2001 31.12.2001 448/2000 Sb. 67 85-102 133-159
1.1.2002 31.12.2002 445/2001 Sb. 57-69 87-105 136-163
1.1.2003 31.12.2003 569/2002 Sb. 58-70 88-107 139-166
1.1.2004 31.12.2004 449/2003 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2005 31.12.2005 647/2004 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2006 31.12.2006 496/2005 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2007 31.12.2007 262/2006 Sb. 58*) 88*) 138*)
1.1.2008 31.12.2008 262/2006 Sb. 58-69 88-106 138-165
1.1.2009 31.12.2009 451/2008 Sb. 60-72 92-110 144-172
1.1.2010 31.12.2010 462/2009 Sb. 61-73 93-112 146-174

*) Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.

TOPlist