Sazba daně – výpočet dle zdvihového objemu motoru
Osobní automobily | |
Objem válců (v cm3) | Roční sazba daně |
do 800 | 1 200 Kč |
800 – 1250 | 1 800 Kč |
1250 – 1500 | 2 400 Kč |
1500 – 2000 | 3 000 Kč |
2000 – 3000 | 3 600 Kč |
nad 3000 . | 4 200 Kč |
Sazba daně – výpočet dle počtu náprav a jejich hmotnosti
Užitkové automobily | |
Základ daně (výběr) | Roční sazba daně |
1, 2 a 3 nápravy do 1 tuny | 1 800 Kč |
1 náprava nad 1 tunu do 2 tun | 2 700 Kč |
1 náprava nad 8 tun | 9 600 Kč |
2 nápravy nad 1 tunu do 2 tun | 2 400 Kč |
2 nápravy nad 13 tun do 14 tun | 14 700 Kč |
2 nápravy nad 27 tun | 46 200 Kč |
3 nápravy nad 1 tunu a do 3,5 tun | 2 400 Kč |
3 nápravy nad 13 tun do 15 tun | 10 500 Kč |
3 nápravy nad 36 tun | 50 400 Kč |
4 a více náprav do 18 tun | 8 400 Kč |
4 a více náprav nad 36 tun | 44 100 Kč |
Sazby daně silniční a související ustanovení (výjimky, zvyšování a snižování sazby daně a slevy na dani) upravuje § 6 a 12 zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Ceny jsou uvedeny v Korunách českých (Kč)