Sazba daně za předešlá období
| Rok | Sazba daně |
| 2014 | 19% |
| 2013 | 19% |
| 2012 | 19% |
| 2011 | 19% |
| 2010 | 19% |
| 2009 | 20% (s výjimkou investičních, podílových a penzijních fondů, pro které platí 5 %) |
| 2008 | 21% |
| 2006, 2007 | 24% |
| 2005 | 26% |
| 2004 | 28% |
| 2003 | 31% |
| 2002 | 31% |
| 2001 | 31% |
| 2000 | 31% |
| 1999 | 35% |
