- V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od
1. ledna 2007 je patnáctou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení. - Dosavadní úpravy minimální mzdy jsou zachyceny v následující tabulce.
Vývoj minimální mzdy | |||
Období | Výše minimální mzdy | Nařízení vlády | |
v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | ||
1991 | 2 000 | 10,80 | |
1992 | 2 200 | 12,00 | |
1996 | 2 500 | 13,60 | |
1998 | 2 650 | 14,80 | 320/1997 Sb. |
1-6/2012 | 3 250 | 18,00 | 317/1998 Sb. |
1-12/1999 | 3 600 | 20,00 | 131/1999 Sb. |
1-6/2000 | 4 000 | 22,30 | 313/1999 Sb. |
7-12/2000 | 4 500 | 25,00 | 162/2000 Sb. |
2001 | 5 000 | 30,00 | 429/2000 Sb. |
2002 | 5 700 | 33,90 | 436/2001 Sb. |
2003 | 6 200 | 36,90 | 559/2002 Sb. |
2004 | 6 700 | 39,60 | 464/2003 Sb. |
2005 | 7 185 | 42,50 | 699/2004 Sb. |
2006 | 7 570 | 44,70 | 513/2005 Sb. |
1-6/2006 | 7-12/2006 | 48,10 | 513/2005 Sb. |
2007-… | 8 000 | 48,10 | 567/2006 Sb. |
- Od ledna 2007 zůstala minimální mzda nezměněna.
- Změna dle předběžného jednání vlády proběhne k 1.1.2015. Minimální mzda se má zvednout na částku 8.700,- Kč